Disposition der Orgel
(die Ziffern entsprechen der Nummerierung der Registerzüge am Spieltisch)
II. Manual (Hauptwerk)
(C - g3)
| 1. Principal 8’ | Zinn 75% (C - Gs gedeckt, ab A offen) |
| 2. Salicional 8’ | Zinn 70% (C - H gemeinsam mit Bordun 8’, ab c0 offen) |
| 3. Bordun 8’ | Metall (Zinn 35%, gedeckt) |
| 4. Octave 4’ | Zinn 70% |
| 5. Nasat 2 2/3’ | Zinn 70% (im Baß als Rohrflöte gebaut) |
| 6. Doublette 2’ | Zinn 70% |
| 7. Terz 1 3/5’ | Zinn 70% |
| 8. Tremulant | (auf beide Manualwerke wirkend) |
I. Manual (Echowerk)
(C - g3)
| 9. Hohlgedackt 8’ | Holz (fs0 - f1 im Prospekt) |
| 10. Rohrflöte 4’ | Metall (35% Zinn) |
Pedal
(C - f1)
| 11. Subbass 16’ | Holz, gedeckt |
| 12. Wind |
Koppeln (als Fußtritte)
II - P
I - P
Schleifladen
mechanische Spiel- und Registertraktur
| Disposition: | Orgelsachverständiger Martin Ludwig, Michael Bosch |
| Gehäuseentwurf: | Prof. Nobert Radermacher, Thomas Höger |
| Konstruktion: | Johannes Dressel, Traugott Scheffer |
| Technischer Aufbau und Montage: | Martin Bosch, Manfred Noll |
| Intonation: | Michael Casper |

